Reports
Results by Grade
Results for a single graduating class.
8
100 Meter Dash — Finals
| Pl | Athlete | Team | Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKenna Grimbilis | Rupert A. Nock Middle School | 13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Teigan LaFance | Rupert A. Nock Middle School | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Calleigh Ware | Rupert A. Nock Middle School | 13.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Meter Dash — Prelims
| Pl | Athlete | Team | Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKenna Grimbilis | Rupert A. Nock Middle School | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Teigan LaFance | Rupert A. Nock Middle School | 13.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Calleigh Ware | Rupert A. Nock Middle School | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Meter Dash
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McKenna Grimbilis | Rupert A. Nock Middle School | 27.99 | |
| 2 |
|
Sibley Whitaker | Ipswich High School | 31.28 |
| 3 |
|
Natalie Lewis | Triton Regional High School | 34.60 |
400 Meter Dash
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calleigh Ware | Rupert A. Nock Middle School | 1:10.86 | |
| 2 |
|
Paloma Capone | Ipswich High School | 1:15.28 |
| 3 | Eden Hall | Middle River Middle School | 1:30.88 |
100 Meter Hurdles — Finals
| Pl | Athlete | Team | Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teigan LaFance | Rupert A. Nock Middle School | 18.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chloe Roosevelt | Rupert A. Nock Middle School | 18.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Caella Farrell | Rupert A. Nock Middle School | 20.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Meter Hurdles — Prelims
| Pl | Athlete | Team | Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teigan LaFance | Rupert A. Nock Middle School | 17.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chloe Roosevelt | Rupert A. Nock Middle School | 18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Caella Farrell | Rupert A. Nock Middle School | 20.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 Meter Run
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mia Dugdale | Ipswich High School | 2:33.77 |
| 2 | Sarah Lyman | Rupert A. Nock Middle School | 2:51.00 | |
| 3 | Eden Hall | Middle River Middle School | 3:31.06 |
One Mile Run
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mia Dugdale | Ipswich High School | 5:51.57 |
| 2 | Phoebe King | Rupert A. Nock Middle School | 5:57.62 |
Discus
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Eleanor Remignati | Triton Regional High School | 56-0 |
| 2 |
|
Corina Swan | Triton Regional High School | 32-0 |
Javelin
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila Clarke | Rupert A. Nock Middle School | 76-6 | |
| 2 | Ava Gallinelli | Middle River Middle School | 43-7 | |
| 3 |
|
Nico Doucette | Ipswich High School | 39-0 |
Shot Put
| Pl | Athlete | Team | Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nico Doucette | Ipswich High School | 20-10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ava Gallinelli | Middle River Middle School | 20-0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Vivien Sturm | Triton Regional High School | 18-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Jump
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza Beaton | Middle River Middle School | 4-6 | |
| 2 |
|
Adison Moore | Triton Regional High School | 3-8 |
Long Jump
| Pl | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teigan LaFance | Rupert A. Nock Middle School | 15-5 | |
| 2 | Caella Farrell | Rupert A. Nock Middle School | 12-0.75 |
Unlock the full results
You're seeing the top 3 results in each event. Go PRO to see the other 13.
Plus everything included in MileSplit PRO
- Every meet report: Record Book, Season's Bests, Results by Grade & League
- Comprehensive rankings, progression tracker & head-to-head compare
- Race video, photos & premium articles and more