Elite Performances
126 performances met the MileSplit US Second Team standard.
| hs Boys | Mark | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter Run Finals | 2:29.77 00 | Josh Lampron | Mansfield |
| 1000 Meter Run Finals | 2:31.77 00 | John Murray | Shrewsbury |
| 1000 Meter Run Finals | 2:32.25 00 | Ezra Lichtman | Newton North |
| 1000 Meter Run Finals | 2:33.36 00 | Joel Hubbard | Marshfield |
| 1000 Meter Run Finals | 2:33.50 00 | Curt Owen | Acton-Boxborough Reg |
| 1000 Meter Run Finals | 2:33.69 00 | William Looney | Bishop Feehan |
| 1000 Meter Run Finals | 2:33.80 00 | Mike Giardina | Lowell |
| 1000 Meter Run Finals | 2:34.90 00 | Brad Porter | Reading Memorial |
| 1000 Meter Run Finals | 2:35.19 00 | Joe Vercollone | Pembroke |
| 1000 Meter Run Finals | 2:35.33 00 | Evan Braz | Peabody Veterans Memorial |
| 1000 Meter Run Finals | 2:36.00 00 | Alexander Sullivan | Northampton |
| 1000 Meter Run Finals | 2:36.12 00 | Patrick Coppinger | Lowell |
| 1000 Meter Run Finals | 2:36.59 00 | Ryan Cooney | Andover |
| 1000 Meter Run Finals | 2:36.76 00 | Dylan Newman | Boston College |
| 1000 Meter Run Finals | 2:37.04 00 | Tony Fierimonte | Algonquin Regional |
| 1000 Meter Run Finals | 2:37.36 00 | Yusuf Mohamed | Malden High School |
| 1000 Meter Run Finals | 2:37.74 00 | Greg Bray | Duxbury |
| 1000 Meter Run Finals | 2:38.29 00 | Dan Zawalich | Saint John's |
| 1000 Meter Run Finals | 2:38.65 00 | Justin Keefe | Newton North |
| 1000 Meter Run Finals | 2:38.94 00 | Sean Gorham | Oliver Ames |
| 1000 Meter Run Finals | 2:39.09 00 | Colin Foley | Tewksbury Memorial |
| 1000 Meter Run Finals | 2:39.31 00 | Ben Lester | Medfield |
| 2 Mile Run Finals | 9:22.28 00 | Shayne Collins | Mansfield |
| 2 Mile Run Finals | 9:28.30 00 | Ben Halpin | Saint John's Preparatory |
| 2 Mile Run Finals | 9:29.02 00 | Chernet Sisay | Brookline |
| 2 Mile Run Finals | 9:40.08 00 | Nick Christensen | Peabody Veterans Memorial |
| 2 Mile Run Finals | 9:40.57 00 | Ryan Kelley | Pembroke |
| 2 Mile Run Finals | 9:41.36 00 | Kieran Kinnare | Ipswich |
| 2 Mile Run Finals | 9:46.81 00 | Mark Perry | Brookline |
| 2 Mile Run Finals | 9:50.95 00 | Dan Ranti | Newton North |
| 2 Mile Run Finals | 9:50.99 00 | Justin Connolly | Walpole |
| 300 Meter Dash Finals | 35.61 00 | Charles Ruffin | King Philip Regional |
| 300 Meter Dash Finals | 35.97 00 | Donovan Henry | Catholic Memorial |
| 300 Meter Dash Finals | 36.00 00 | Steve Gannon | Mansfield |
| 300 Meter Dash Finals | 36.21 00 | Nick King | Mansfield |
| 300 Meter Dash Finals | 36.24 00 | Isaiah Penn | Newton North |
| 300 Meter Dash Finals | 36.31 00 | Pat Farnham | Andover |
| 300 Meter Dash Finals | 36.44 00 | Bryan Browne | Saint John's Preparatory |
| 300 Meter Dash Finals | 36.46 00 | Clarance Walker | Brockton |
| 300 Meter Dash Finals | 36.55 00 | Andre Rolim | Somerville |
| 300 Meter Dash Finals | 36.57 00 | Bo Lewis | Framingham |
| 300 Meter Dash Finals | 36.57 00 | Jon Raduazzo | Oliver Ames |
| 300 Meter Dash Finals | 36.60 00 | Chris Pulleritis | Acton-Boxborough Reg |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:32.63 00 | Relay Team | New Bedford |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:32.63 00 | Relay Team | Woburn Memorial |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:32.80 00 | Relay Team | Newton North |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:32.85 00 | Relay Team | Lawrence |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:33.18 00 | Relay Team | Durfee |
| 4x200 Meter Relay Finals | 1:34.20 00 | Relay Team | Newton South |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:26.16 00 | Relay Team | Mansfield |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:29.42 00 | Relay Team | Somerville |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:29.61 00 | Relay Team | Bishop Feehan |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:08.08 00 | Relay Team | Gloucester High School |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:08.43 00 | Relay Team | Brookline |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:12.84 00 | Relay Team | Andover |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:13.61 00 | Relay Team | Acton-Boxborough Reg |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:15.01 00 | Relay Team | Methuen |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:16.66 00 | Relay Team | Westwood |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:17.95 00 | Relay Team | Medfield |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:19.13 00 | Relay Team | Weymouth |
| 4x800 Meter Relay Finals | 8:21.35 00 | Relay Team | Silver Lake Regional |
| 55 Meter Hurdles Finals | 7.55 00 | Greg Boursiquot | Stoughton |
| 55 Meter Hurdles Prelims | 7.59 00 | Greg Boursiquot | Stoughton |
| 55 Meter Hurdles Finals | 7.73 00 | Nick Mcdaniels | Xaverian Brothers |
| 55 Meter Dash Finals | 6.60 00 | John Ojukwu | Nashoba Reg |
| 55 Meter Dash Finals | 6.60 00 | Valerio Silva | Woburn Memorial |
| 55 Meter Dash Prelims | 6.62 00 | Phito Gondre | New Bedford |
| 600 Meter Run Finals | 1:22.06 00 | Jair Cruikshank | Nashoba Reg |
| 600 Meter Run Finals | 1:22.89 00 | Patrick Brekka | Quabbin Regional |
| 600 Meter Run Finals | 1:23.06 00 | Jake Reed | North Middlesex Reg |
| 600 Meter Run Finals | 1:23.21 00 | David Blaides | Concord-Carlisle |
| 600 Meter Run Finals | 1:23.81 00 | Mike Galasso | Saint John's Preparatory |
| 600 Meter Run Finals | 1:24.71 00 | John Horstman | South Hadley High School |
| 600 Meter Run Finals | 1:24.81 00 | Alex Jagelsky | Wachusett Regional |
| 600 Meter Run Finals | 1:24.98 00 | Nathan Downs | Wilmington |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.05 00 | Kieran Kinnare | Ipswich |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.14 00 | David Lima | Everett |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.15 00 | Alex Durkee | Acton-Boxborough Reg |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.18 00 | Brian Knapp | Andover |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.39 00 | Mike Tiger | Old Rochester Regional |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.55 00 | Zach Hutchinson | Hopkinton |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.66 00 | Juan Ventura | Lawrence |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.73 00 | Thomas Ballenthin | Lexington |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.91 00 | Joshua Goehring | Haverhill |
| 600 Meter Run Finals | 1:25.93 00 | Nath Feshbach-meriney | Concord-Carlisle |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.01 00 | Kevin Delaney | Hudson |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.10 00 | Shawn Madan | Coyle & Cassidy High School |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.21 00 | Woodrick Clervil | Cambridge Rindge & Latin |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.26 00 | Mike Ronan | Hopkinton |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.30 00 | James Richardson | Xaverian Brothers |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.31 00 | Matthew Becker | Nipmuc Regional |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.31 00 | Hayden Frechette-McCall | Wachusett Regional |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.51 00 | Dan Duquette | North Attleborough |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.52 00 | Shawn Johnson | Greater New Bedford RVT |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.61 00 | Marc George | Marian High School |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.64 00 | Gideon Kasirye | Burlington |
| 600 Meter Run Finals | 1:26.66 00 | William Jackson | Brookline |
| High Jump Finals | 6-1 00 | Kevin Cutler | Attleboro |
| High Jump Finals | 6-1 00 | Steven Raposa | Greater New Bedford RVT |
| High Jump Finals | 6-1 00 | Brian Ferreira | Mansfield |
| High Jump Finals | 6-1 00 | Adam Jones | Triton Regional |
| High Jump Finals | 6-3 00 | Pat Morrow | Andover |
| High Jump Finals | 6-3 00 | Josh Quinnie | Attleboro |
| High Jump Finals | 6-3 00 | Jeffrey Corkum | Hopkinton |
| High Jump Finals | 6-3 00 | Tristan Richardson | North Attleborough |
| High Jump Finals | 6-3 00 | Zachary Grube | Peabody Veterans Memorial |
| High Jump Finals | 6-3 00 | Adonis Carasco | Westford Academy |
| High Jump Finals | 6-5 00 | Nick Staley | Boston College |
| High Jump Finals | 6-5 00 | Sam Yoder | Bishop Feehan |
| Long Jump Finals | 22-3 00 | Craig Langes | Woburn Memorial |
| One Mile Run Finals | 4:21.94 00 | Simon Voorhees | Andover |
| One Mile Run Finals | 4:22.23 00 | Dan Zawalich | Saint John's |
| One Mile Run Finals | 4:23.96 00 | Kevin Thomas | Marshfield |
| One Mile Run Finals | 4:25.62 00 | David Taranto | Burlington |
| One Mile Run Finals | 4:25.78 00 | Wesley Gallagher | Pembroke |
| One Mile Run Finals | 4:27.47 00 | Will Ossoff | Andover |
| One Mile Run Finals | 4:27.70 00 | Robert Massey | Chelmsford |
| One Mile Run Finals | 4:28.21 00 | Brendan Adams | Pembroke |
| One Mile Run Finals | 4:29.08 00 | Padraic Donovan | Lowell |
| One Mile Run Finals | 4:29.60 00 | Andrew Hood | Franklin |
| One Mile Run Finals | 4:29.95 00 | Nickolas Kronaeur | Bromfield |
| One Mile Run Finals | 4:30.09 00 | Nathaniel Adams | Lexington |
| One Mile Run Finals | 4:30.33 00 | Dana Dourdeville | Old Rochester Regional |
| One Mile Run Finals | 4:30.55 00 | Dan Gordon | Plymouth North |
| Shot Put Finals | 53-0.5 00 | Don Caouette | Attleboro |
| Shot Put Finals | 53-6.75 00 | Swardic Mayanja | Newton North |
