Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 37.73 | — | Feb 19, 2011 | |
| 400m | 53.84 | — | Apr 2, 2009 | |
| 400mH | 58.06 | — | May 22, 2009 | |
| Long Jump | 19-4.5 | — | Apr 14, 2009 | |
| Triple Jump | 40-3.75 | — | Apr 18, 2009 |
Results
2011 - Outdoor
400 Meter Hurdles
Triple Jump
2011 - Indoor
300 Meter Dash
Long Jump
2010 - Indoor
Long Jump
2009 - Outdoor
400 Meter Dash
400 Meter Hurdles
Long Jump
Triple Jump
2009 - Indoor
300 Meter Dash
Long Jump
