Complete Results

M 100 m A-final Vind:2.1
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Aska Cambridge	93	JPN	Japan	10.15				
2 	Deji Tobais	91	GBR	Storbritannien	10.32				
3 	Erik Hagberg	95	SWE	Upsala IF	10.37				
4 	Dennis Leal	94	SWE	Spårvägens FK	10.41				
5 	Henrik Larsson	99	SWE	IF Göta Karlstad	10.42				
6 	Chad Miller	00	GBR	Storbritannien	10.45				
7 	Edel Rogelio Amores	98	CUB	Kuba	10.47				
 	 
M 100 m B-final Vind:1.5
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Jonas Halonen	95	NOR	Norge	10.51				
2 	Sulayman Bah	86	SWE	Ullevi FK	10.54				
3 	Jean-Christian Zirignon	95	SWE	Hammarby IF	10.69			PB	
4 	Douglas Hellbratt	95	SWE	Hammarby IF	11.00				
5 	Jacob Ewertzh	95	SWE	Hammarby IF	11.24				
 	 
M 100 m C-final Vind:1.6
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Edem Agbo	99	NOR	Norge	11.05				
2 	Isak Barrow	96	SWE	Ullevi FK	11.08				
3 	Eric Larsson	93	SWE	Thorengruppen TFC	11.22			SB	
4 	Adam Elhendy Gunnarsson	00	SWE	Karlskoga FIF	11.25			SB	
5 	Jacob Helsing	00	SWE	IK Orient	11.69				
 	Emanuel Lindberg	93	SWE	Thorengruppen TFC	DNF				
 	 
M 100 m D-final Vind:1.9
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Tobias Carlryd	00	SWE	Örgryte IS	11.51			PB	
2 	Erik Dahlqvist	98	SWE	IK Orient	11.56				
3 	Otto Hammarström	99	SWE	Örgryte IS	11.75				
4 	Gustav Ölund	94	SWE	Örgryte IS	11.94				
 	 
M 200 m A-final Vind:0.9
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Deji Tobais	91	GBR	Storbritannien	21.01			SB	
2 	Jonathan Quarcoo	96	NOR	Norge	21.04				
3 	Chad Miller	00	GBR	Storbritannien	21.08				
4 	Mathias Hove Johansen	98	NOR	Norge	21.25				
5 	Edel Rogelio Amores	98	CUB	Kuba	21.32				
 	 
M 200 m B-final Vind:0.7
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Even Pettersen	93	NOR	Norge	21.72				
2 	Vidar Stenqvist	00	SWE	Täby IS	21.72				
3 	Mike Lubsen	95	NOR	Norge	21.73				
4 	Elijah Mensah	90	ITA	Italien	22.03				
5 	Douglas Hellbratt	95	SWE	Hammarby IF	22.06				
 	 
M 200 m C-final Vind:-0.3
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Even Meinseth	96	NOR	Norge	21.75				
2 	Sulayman Bah	86	SWE	Ullevi FK	21.83				
3 	Alexander Lesser	93	SWE	Ullevi FK	22.19				
4 	Jacob Ewertzh	95	SWE	Hammarby IF	22.27				
5 	Eric Larsson	93	SWE	Thorengruppen TFC	22.53				
6 	Rasmus Hugosson	01	SWE	KFUM Örebro	22.60				
 	 
M 200 m D-final Vind:1.0
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Marcus Tornée	98	SWE	IFK Helsingborg	21.68			SB	
2 	Grigorios Kyriakoudis	97	SWE	Hässelby SK	22.19			PB	
3 	Anders Pihlblad	98	SWE	KFUM Örebro	22.34				
4 	Adam Elhendy Gunnarsson	00	SWE	Karlskoga FIF	22.48			SB	
5 	Anton Bengtsson	99	SWE	Ullevi FK	22.58				
 	 
M 200 m E-final Vind:2.1
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	David Sennung	91	SWE	Ullevi FK	22.72				
2 	Simon Sharapo	01	SWE	KFUM Örebro	22.76				
3 	Chidozie Abika	97	SWE	IF Kville	23.15				
4 	Jacob Helsing	00	SWE	IK Orient	23.30				
 	 
M 200 m F-final Vind:1.7
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Victor Koch	98	SWE	Örgryte IS	22.58			SB	
2 	Braulio Ribero	92	SWE	IFK Nora	23.29				
3 	Gustav Ölund	94	SWE	Örgryte IS	24.31			PB	
 	 
Men 400 m A-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Dennis Forsman	95	SWE	Ullevi FK	47.88			SB	
2 	Felix Francois	90	SWE	Örgryte IS	48.12				
3 	Edvin Hagberg	99	SWE	Turebergs FK	48.35				
4 	Alexander Lundskog	96	SWE	Ullevi FK	48.37				
5 	Benjamin Mullen	87	SWE	Turebergs FK	48.96				
6 	Martin Astner	93	SWE	Ullevi FK	49.55				
 	 
Men 400 m B-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Erik Martinsson	96	SWE	Gefle IF	46.97				
2 	Edom Abreham	95	SWE	Hässelby SK	48.77				
3 	Oskar Greilert	95	SWE	Ullevi FK	49.16				
4 	Jonathan Carbe	90	SWE	Örgryte IS	49.44				
5 	Samuel Wiik	98	SWE	Örgryte IS	49.52				
6 	Johan Claeson	01	SWE	Linköpings GIF	49.89				
 	 
Men 400 m C-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Fredrik Øvereng	99	NOR	Norge	49.39				
2 	Joakim Karlsson	97	SWE	Ullevi FK	50.09				
3 	Lars Gausemel Stølen	97	NOR	Norge	51.04				
4 	Gustav Gahne	01	SWE	Hässelby SK	52.34				
5 	Jouko Juntunen	81	FIN	Finland	52.62				
 	 
Men 400 m D-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Arvid Gustafsson	99	SWE	Upsala IF	49.66			PB	
2 	Anders Logg	76	SWE	Hälle IF	50.50			PB	
3 	Andreas Movin	96	SWE	IFK Lidingö	50.78			SB	
4 	Svante Wester	99	SWE	Örgryte IS	52.49			PB	
5 	Felix Larsen Nilsson	00	SWE	Örgryte IS	54.01				
 	 
Men 800 m A-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Andreas Kramer	97	SWE	Sävedalens AIK	1:45.03			TR SR 51.42	
2 	Cornelius Tuwei	93	KEN	Kenya	1:45.47			50.81	
3 	Antoine Gakeme	91	BDI	Burundi	1:45.60			51.09	
4 	Thomas Roth	91	NOR	Norge	1:46.00			51.58	
5 	Kalle Berglund	96	SWE	Spårvägens FK	1:46.63			PB 52.30	
6 	Alfred Kipketer	96	KEN	Kenya	1:46.68			50.88	
7 	Boris Berian	92	USA	USA	1:49.33			51.28	
8 	Andreas Almgren	95	SWE	Turebergs FK	1:50.74			52.06	
 	Andreas Roth	93	NOR	Norge	DNF			50.21	
 	 
Men 800 m B-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Elmar Engholm	92	SWE	Hässelby SK	1:49.42				
2 	Markus Einan	97	NOR	Norge	1:49.46				
3 	Paris Simmons	91	USA	USA	1:49.49				
4 	Rasmus Kisel	96	EST	Estland	1:49.91			SB	
5 	Benediktas Mickus	97	LTU	Litauen	1:49.95				
6 	Rickard Gunnarsson	91	SWE	Hässelby SK	1:50.52			SB	
7 	Duran Faro	94	RSA	Sydafrika	1:50.87				
 	Joakim Andersson	92	SWE	IFK Trelleborg	DNF				
 	Håkon Mushom	93	NOR	Kristiansand LK	DNF			PACE B	
 	 
Men 800 m C-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Berhe Kidane	99	SWE	Eskilstuna FI	1:51.01				
2 	Gustav Berlin	95	SWE	Hässelby SK	1:51.71				
3 	Anton Persson	96	SWE	Hässelby SK	1:51.85				
4 	Mattias Ohlsson	94	SWE	Heleneholms IF	1:52.19				
5 	Emil Oustad	89	NOR	Norge	1:52.46				
6 	Abdurrahman Hir	97	NOR	Norge	1:52.88				
7 	Sebastian Saville	94	CAN	Kanada	1:54.72				
8 	Sondre Dingsør	96	NOR	Norge	1:57.96				
 	Jeffery Fisher	82	USA	USA	DNF			PACE	
 	 
Men 800 m D-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Johan Eriksson	88	SWE	Turebergs FK	1:51.22			SB	
2 	Luca Thompson	00	NOR	Norge	1:51.67			PB	
3 	Terje Snarby	89	NOR	Norge	1:51.96			SB	
4 	Leo Magnusson	98	SWE	Sävedalens AIK	1:52.04			PB	
5 	Anders Bjørndal	95	NOR	Norge	1:52.06			PB	
6 	Björn Seifert	96	SWE	Upsala IF	1:54.76				
7 	Gustav Bivstedt	96	SWE	Hässelby SK	1:55.31				
8 	Benjamin Åberg	95	SWE	Hälle IF	1:55.64				
 	Erik Martinsson	96	SWE	Gefle IF	DNF			PACE	
 	 
Men 800 m E-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Iyuel Ayele	99	SWE	Hammarby IF	1:53.52			PB	
2 	Kristoffer Janson Grindedal	89	NOR	Norge	1:53.78				
3 	Johan Lamm	98	SWE	Mölndals AIK	1:54.73				
4 	Johan Henningsson	90	SWE	Malmö AI	1:54.78				
5 	Albert Nygren	01	SWE	Upsala IF	1:55.74				
6 	Erik Hovlansdal	89	NOR	Norge	1:55.78				
7 	Simon Wallenlind	97	SWE	Mölndals AIK	1:56.69				
 	Jonathan Carbe	90	SWE	Örgryte IS	DNF			PACE	
 	 
Men 800 m F-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Abubakar Abdi	99	SWE	Malmö AI	1:52.31				
2 	Josef Wallenlind	01	SWE	Mölndals AIK	1:54.29			PB	
2 	Bienvenue Musore	90	SWE	Spårvägens FK	1:54.29			SB	
4 	Mathias Söder	99	SWE	Ullevi FK	1:55.35				
5 	Aleksej Pirgholizadeh	94	SWE	Eskilstuna FI	1:55.41			PB	
6 	Leon Douglas	00	NOR	Norge	1:59.53				
7 	Alexander Nyström	03	SWE	Bollnäs FIK	2:01.50				
8 	Rasmus Tidestad	00	SWE	IF Göta Karlstad	2:12.60				
 	Marius Frøvig Schneider	86	NOR	Norge	DNF			PACE	
 	Alexander Holmblad	94	SWE	Spårvägens FK	DNS				
 	 
Men 800 m G-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Henry Jacobson	99	SWE	Hammarby IF	1:54.49			PB	
2 	Erik Jälknäs	00	SWE	Sävedalens AIK	1:55.45			PB	
3 	Desmond Amakye	92	SWE	Sävedalens AIK	1:55.75			PB	
4 	William Wickholm	98	SWE	KFUM Örebro	1:56.36			PB	
5 	Tim Yngesjö	97	SWE	Linköpings GIF	1:56.75			PB	
6 	Andreas Davidsson	95	SWE	Högby IF	1:57.63				
7 	Chris Gray	92	SWE	Örgryte IS	1:57.65				
 	Nils Jonsson	00	SWE	Danderyds SK	DNF				
 	Joel Norling	98	SWE	Turebergs FK	DNF			PACE	
 	 
Men 800 m H-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Leonard-Johan Nesheim	95	NOR	Norge	1:57.43			SB	
2 	Daniel Tegbrant	00	SWE	Hammarby IF	1:58.66				
3 	Viktor Frisk	03	SWE	Huddinge AIS	1:58.90			PB	
4 	Victor Wahlgren	02	SWE	Mölndals AIK	1:59.81			PB	
5 	Anton Ledell	99	SWE	Huddinge AIS	1:59.82				
6 	Bendik Schartum Thorbjørnsen	98	NOR	Norge	1:59.84				
7 	Marius Liljeberg Wang	01	NOR	Norge	2:00.31				
8 	Abdullahi Adan	98	SWE	Hässelby SK	2:04.46				
 	Joel Durén	94	SWE	Hässelby SK	DNF			PACE	
 	 
Men 800 m I-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Henrik Petersson	93	SWE	Malmö AI	1:58.33			SB	
2 	Michel Welday	99	SWE	Stocksäters IF	2:00.18			SB	
3 	Daniel Lundborg	97	SWE	Malmö AI	2:00.38			PB	
4 	Simen Seeberg-Rommetveit	00	NOR	Norge	2:00.92				
5 	André Mohalland	82	SWE	LK Roslagen	2:02.18				
6 	Johannes Alne	75	NOR	Norge	2:03.56				
7 	Wilhelm Olofsson	00	SWE	IFK Umeå	2:06.25				
8 	Alexander Larsson	00	SWE	KFUM Örebro	2:06.71				
 	David Canmo	01	SWE	Trollhättan FIK	DNF				
 	Arvid Berglund	91	SWE	Tranås AIF	DNF				
 	Filip Wadman	97	SWE	Mölndals AIK	DNF			PACE	
 	Svein Erik Strand Tønnesen	87	NOR	Norge	DNF				
 	 
Men 800 m J-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Gustav Harning	02	SWE	Upsala IF	1:59.21			PB	
2 	Nahom Hailu	01	SWE	IF Göta Karlstad	1:59.50			PB	
3 	Hassan Jirrabey	93	SWE	Malmö AI	2:00.58			PB	
4 	Rasmus Ahlgren	99	SWE	Spårvägens FK	2:01.47			PB	
5 	Alexander Bucht	01	SWE	Sävedalens AIK	2:01.86			PB	
6 	Markus Engsner	01	SWE	Sävedalens AIK	2:02.95			PB	
7 	Simon Wikell	03	SWE	Mölndals AIK	2:03.83				
8 	Dennis Forsgren	93	SWE	Malmö AI	2:04.11				
9 	Kevin Bodén	02	SWE	Motala AIF	2:05.23				
10 	Joakim Pihlstrand - Trulp	77	SWE	Hammarby IF	2:05.25				
11 	Erik Guander	02	SWE	Sävedalens AIK	2:07.94				
 	Jeffery Fisher	82	USA	USA	DNF			PACE	
 	 
Men 800 m K-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Roble Abdullahi	01	SWE	Malmö AI	2:02.05			PB	
2 	Carl Malmström	00	SWE	Kongahälla AIK	2:04.10			PB	
3 	Roderick Duodu	02	NOR	Norge	2:04.57			PB	
4 	Amrullah Stanikzai	02	SWE	IF Kville	2:05.02			PB	
5 	Axel Sandberg	00	SWE	KFUM Örebro	2:06.75			PB	
6 	Olof Nordling	97	SWE	Spårvägens FK	2:07.07				
7 	Oskar Hansson	97	SWE	KFUM Örebro	2:10.91				
8 	Fabian Haeffler	03	SWE	Mölndals AIK	2:12.18				
9 	Melvin Johansson	01	SWE	IF Kville	2:14.24				
 	Joel Durén	94	SWE	Hässelby SK	DNF			PACE	
 	 
Men 800 m L-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Kristian Nedregård	74	NOR	Norge	2:04.87			SB	
2 	Olle Tyrsmo	00	SWE	KFUM Örebro	2:05.19			PB	
3 	Axel Sveed	97	SWE	LK Roslagen	2:06.75			PB	
4 	Abdullahi Sid Rooble	99	SWE	Ullevi FK	2:07.55				
5 	Marcus Häggh	98	SWE	Hammarby IF	2:07.57				
6 	Felix Davidsson-Berndtsson	96	SWE	Hammarby IF	2:08.63			SB	
7 	Nils Ekroth	03	SWE	Upsala IF	2:09.63			PB	
8 	Tom Berensson	01	SWE	IF Kville	2:09.99				
9 	Anders Rydell	78	SWE	Malmö AI	2:10.71			SB	
10 	Carl Erixon	03	SWE	Mölndals AIK	2:17.89				
 	Filip Wadman	97	SWE	Mölndals AIK	DNF			PACE	
 	 
Men 3000 m A-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Suldan Hassan	98	SWE	Ullevi FK	8:08.81			SB	
2 	Emil Danielsson	97	SWE	Spårvägens FK	8:10.25				
3 	Erik Udø Pedersen	94	NOR	Norge	8:12.67				
4 	Amanuel Gergis	96	SWE	Turebergs FK	8:15.10				
5 	Arttu Vattulainen	91	FIN	Finland	8:26.08				
6 	John Foitzik	91	SWE	Spårvägens FK	8:27.66				
7 	Håkon Stavik	00	NOR	Norge	8:31.77				
8 	Emil Blomberg	92	SWE	Hässelby SK	8:32.94			PB	
9 	Anders Grahl	87	SWE	Hälle IF	8:33.71				
10 	Robel Fsiha	96	SWE	Spårvägens FK	8:34.51				
11 	Narve Gilje Nordås	98	NOR	Norge	8:35.02				
12 	Gabriel Steffensen	96	SWE	Mölndals AIK	8:36.40				
 	Gergo Xavér Kiss	95	HUN	Ungern	DNF			Pace A	
 	 
Men 3000 m B-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Oscar Claesson	95	SWE	Sävedalens AIK	8:28.93				
2 	Hampus Börjesson	94	SWE	Ullevi FK	8:33.08				
3 	Samuel Fitsumbrhan	99	SWE	Hälle IF	8:35.92			PB	
4 	Abdalla Targan Youssif	01	NOR	Norge	8:36.31				
5 	Tedros Gebretensai Haile	99	NOR	Norge	8:39.17				
6 	Miguel Palm	98	SWE	Mölndals AIK	8:42.11			PB	
7 	Jonatan Andersen Vedvik	00	NOR	Norge	8:44.86				
8 	Alexander Nilsson	95	SWE	Mölndals AIK	8:49.99				
9 	Simon Steinshamn	99	NOR	Norge	8:50.81				
10 	Jonathan Edman	01	SWE	Umedalens IF	8:51.48			PB	
11 	Daniel Gleimar	92	SWE	Spårvägens FK	8:52.03			SB	
12 	Anders Fox	95	SWE	Spårvägens FK	9:02.70				
13 	Anton Axelsson	01	SWE	Hässelby SK	9:05.80				
14 	Trym Tönnesen	00	NOR	Norge	9:08.30				
15 	Martin Kirkeberg Mørk	01	NOR	Norge	9:16.19				
16 	Dominic Poschenrieder	89	GER	Tyskland	9:37.90				
 	Vidar Johansson	96	SWE	Sävedalens AIK	DNF			PACE B	
 	Abdullahi Hassan Ali	94	NOR	Norge	DNF				
 	 
Men 3000 m C-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Axel Djurberg	99	SWE	Upsala IF	8:41.24			PB	
2 	Jens Petrusson	94	SWE	Ullevi FK	8:51.76				
3 	Filmon Fshseayen	98	SWE	Hälle IF	8:53.39			PB	
4 	Erik Djurberg	97	SWE	Hässelby SK	8:59.84				
5 	Martin Lundqvist	90	SWE	IK Sisu	9:00.94				
6 	Jonathan Weichbrodt	94	SWE	Mölndals AIK	9:01.37				
7 	Emil Ohlsson	95	SWE	LK Roslagen	9:01.55			PB	
8 	Roderick Duodu	02	NOR	Norge	9:03.76			PB	
9 	Merhawi Seyfu	00	SWE	Hälle IF	9:03.79				
10 	Adam Månsson	89	SWE	Malmö AI	9:04.62				
11 	Olof Silvander	99	SWE	IFK Lidingö	9:05.68				
12 	David Kjellén	95	SWE	IF Göta Karlstad	9:06.00			PB	
13 	Heshlu Andemariam	97	SWE	IF Start	9:07.74				
14 	Sharmarke Ahmed	02	SWE	Hälle IF	9:08.31			PB	
15 	Erik Karlsson	98	SWE	Högby IF	9:11.89				
16 	Dennis Olsson	97	SWE	Spårvägens FK	9:19.81				
17 	Daniel Alemu	97	SWE	Spårvägens FK	9:36.73				
18 	Tord Franke Ulset	02	NOR	Norge	9:56.54				
19 	Erwan Weber	90	SWE	IF Linnéa	10:17.29				
 	Mikael Andersson	00	SWE	Säffle FIK	DNF				
 	Joel Durén	94	SWE	Hässelby SK	DNF			PACE C	
 	 
Men 110 m Hurdles Vind:2.8
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Fredrick Ekholm	94	SWE	IFK Lidingö	13.90				
2 	Max Hrelja	98	SWE	Malmö AI	13.95				
3 	Hampus Widlund	93	SWE	IFK Växjö	14.23				
4 	Oscar Hjerm	97	SWE	KA 2 IF	14.44				
5 	Amir Shaker	89	SWE	Hammarby IF	14.68				
6 	Joel Bengtsson	99	SWE	IFK Helsingborg	14.78				
 	 
Men High Jump       
 	 	 	 	 	 	 	 	 
 								
1 	Hamdi Alamine	97	QAT	Qatar	2.27			PB
2 	Jakob Thorvaldsson	88	SWE	IFK Lidingö	2.07			
3 	Oskar Lundqvist	97	SWE	Upsala IF	2.07			
4 	Arvid Ryberg	98	SWE	IF Göta Karlstad	2.03			
4 	Filip Björklund	98	SWE	Upsala IF	2.03			SB
6 	Philip Frifelt Lundqvist	89	SWE	Mölndals AIK	2.03			
7 	Simon Andersson	97	SWE	IF Göta Karlstad	1.89			SB
8 	Markus Asplund	98	SWE	IF Göta Karlstad	1.84			
 	Simon Throgen	97	SWE	IF Göta Karlstad				

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1.84	1.89	1.94	1.99	2.03	2.07	2.10	2.13	2.18	2.23	2.27	2.30							
S Andersson	xo	xo	xxx																
M Asplund	o	xxx																	
S Throgen																			
F Björklund	-	-	o	o	o	xxx													
Frifelt Lundqvis	-	-	o	xo	o	xxx													
A Ryberg	o	o	o	o	o	xxx													
J Thorvaldsson	-	-	xo	o	o	o	xxx												
O Lundqvist	-	-	xo	xo	xo	xxo	xxx												
H Alamine	-	-	-	-	-	o	-	o	o	xxo	xo	xxx							
Men Pole Vault       
 	 	 	 	 	 	 	 	 
 								
pl	name			team	mark
1 	Armand Duplantis	99	SWE	Upsala IF	5.80			TR
2 	Georgiy Gorokhov	93	ANA	Auth Neutral Athlete	5.60			SB
3 	Sondre Guttormsen	99	NOR	Norge	5.60			PB
4 	Pål Haugen Lillefosse	01	NOR	Norge	5.45			
5 	Daniel Clemens	92	GER	Tyskland	5.45			

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
5.10	5.30	5.45	5.55	5.60	5.65	5.70	5.75	5.80	5.94									
P H Lillefosse	-	o	o	xxx															
S Guttormsen	-	o	o	-	xxo	-	xxx												
G Gorokhov	-	o	-	xo	o	-	xxx												
D Clemens	-	xxo	xxo	xxx															
A Duplantis	-	-	-	xxo	-	o	-	-	xxo	xxx									
Men Long Jump A-pool       
 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Thobias Nilsson Montler	96	SWE	Malmö AI	7.73	(0.0)		
2 	Michel Tornéus	86	SWE	Hammarby IF	7.66	(0.9)		
3 	Jarvis Gotch	92	USA	USA	7.62	(1.8)		
4 	Andreas Otterling	86	SWE	IFK Lidingö	7.53	(0.5)		
5 	Benjamin Gabrielsen	95	DEN	Danmark	7.43	(1.7)		
6 	Ingar Kiplesund	96	NOR	Norge	7.33	(1.2)		

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
I Kiplesund	7.27	(0.3)	7.20	(1.5)	X	(1.9)	7.33	(1.2)	X	(0.4)	X	(-0.4)
A Otterling	7.41	(1.8)	X	(1.7)	X	(0.9)	5.86	(1.3)	7.53	(0.5)	7.45	(0.3)
B Gabrielsen	X	(1.8)	7.43	(1.7)	X	(0.9)	7.36	(1.9)	7.24	(-0.2)	7.28	(0.4)
Nilsson Montler	7.67	(1.8)	7.73	(0.0)	7.67	(1.7)	7.64	(1.0)	7.52	(-0.4)	7.73	(0.0)
J Gotch	7.58	(1.5)	7.45	(0.2)	X	(0.3)	7.62	(1.8)	7.49	(1.0)	7.44	(-0.5)
M Tornéus	X	(1.7)	7.54	(-0.5)	7.64	(1.6)	7.66	(0.9)	X	(-0.1)	X	(-0.3)
Men Long Jump B-pool       
 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Johan Taléus	94	SWE	Eskilstuna FI	7.19	(0.9)		
2 	Andreas Carlsson	95	SWE	IK Ymer	7.19	(0.9)		
3 	Erik Dahlqvist	98	SWE	IK Orient	6.36	(1.9)		

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
E Dahlqvist	6.26	(0.2)	6.36	(1.9)	X	(-0.1)	6.35	(-0.5)	X	(2.1)	X	(0.6)
J Taléus	6.87	(-2.3)	7.09	(-0.5)	7.19	(0.9)	7.13	(1.7)	7.16	(0.7)	5.88	(0.7)
A Carlsson	X	(-1.2)	7.10	(-0.1)	X	(0.8)	7.00	(0.2)	7.15	(0.3)	7.19	(0.9)
Men Discus Throw       
 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Daniel Ståhl	92	SWE	Spårvägens FK	69.11			TR SB
2 	Chad Wright	91	JAM	Jamaica	64.15			SB
3 	Sam Mattis	94	USA	USA	63.40			
4 	Reggie Jagers	94	USA	USA	62.53			
5 	Simon Pettersson	94	SWE	Hässelby SK	62.12			
6 	Martin Skagestad	95	NOR	Norge	60.06			
7 	Ola Stunes Isene	95	NOR	Norge	57.88			
8 	Nick Percy	94	GBR	Storbritannien	56.86			

 	 	 	 	 	 	 	 
M Skagestad	X	58.69	59.97	58.49	60.06	58.02
C Wright	55.83	62.50	58.99	62.49	62.84	64.15
N Percy	X	55.73	54.43	X	X	56.86
O Stunes Isene	57.88	X	X	X	X	X
S Pettersson	62.12	60.04	62.01	61.92	61.23	X
S Mattis	X	62.29	61.32	X	63.40	X
R Jagers	56.01	62.53	X	X	X	60.81
D Ståhl	X	X	66.31	69.11	X	X
Men Hammer Throw       
 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Oscar Vestlund	93	SWE	IF Göta Karlstad	69.04			
2 	Tim Söderqvist	95	SWE	Hälle IF	64.75			
3 	Ragnar Carlsson	00	SWE	Falu IK	63.97			SB
4 	Alexander Larsson	94	SWE	Upsala IF	60.46			

 	 	 	 	 	 	 	 
R Carlsson	X	X	63.97	X	X	63.31
A Larsson	60.40	59.06	59.78	X	58.78	60.46
T Söderqvist	61.94	X	62.89	63.40	64.75	63.41
O Vestlund	X	66.75	69.04	X	67.54	66.28
Men Javelin Throw       
 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Cheng Chao-Tsun	93	TPE	Taiwan	83.67			
2 	Jiannis Smalios	87	SWE	Thorengruppen TFC	79.78			
3 	Huang Shih-Feng	92	TPE	Taiwan	76.77			
4 	Isak Oskarsson	96	SWE	IFK Växjö	70.75			SB
5 	Sebastian Thörngren	93	SWE	IFK Växjö	68.13			
6 	Theodor Thor	93	SWE	Thorengruppen TFC	67.53			
7 	Jakob Eriksson	98	SWE	IF Göta Karlstad	66.11			SB
8 	Rasmus Eriksson	98	SWE	Kils AIK	61.38			
9 	Kamil Kaminiski	96	SWE	Hässelby SK	59.80			

 	 	 	 	 	 	 	 
I Oskarsson	70.75	66.74	69.57	-	64.48	-
K Kaminiski	59.80	58.17	57.62	-	-	-
R Eriksson	59.91	60.80	61.38	X	X	-
J Eriksson	60.76	62.60	66.11	X	X	65.25
T Thor	62.86	X	67.53	X	X	X
S Thörngren	67.77	68.13	64.85	66.69	67.10	66.03
J Smalios	74.93	74.43	71.63	X	79.78	78.01
H Shih-Feng	76.77	X	X	X	X	X
C Chao-Tsun	80.34	83.00	82.17	-	-	83.67
Women 100 m A-final Vind:1.6
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Irene Ekelund	97	SWE	Spårvägens FK	11.75				
2 	Claudia Payton	98	SWE	Ullevi FK	11.77			PB	
3 	Larissa Pasternatsky	91	AUS	Australien	11.81				
4 	Daniella Busk	93	SWE	Malmö AI	11.89			SB	
5 	Malin Ström	86	SWE	Bollnäs FIK	11.90				
6 	Astrid Mangen Cederqvist	94	NOR	Norge	11.93				
7 	Ingvild Meinseth	99	NOR	Norge	11.94				
 	 
Women 100 m B-final Vind:-0.3
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Fatou Sowe	93	SWE	Malmö AI	11.83			PB	
2 	Lisa Lilja	96	SWE	Ullevi FK	11.92			PB	
3 	Kajsa Kjellergren	01	SWE	IFK Halmstad	11.93				
4 	Jessica Östlund	93	SWE	Hässelby SK	11.93				
5 	Emelie Rantzow	98	SWE	IK Ymer	11.95				
6 	Linnea Tillman	98	SWE	IFK Helsingborg	12.35				
 	 
Women 100 m C-final Vind:3.3
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Fanny Runheim	99	SWE	Thorengruppen TFC	11.64				
2 	Amanda Hansson	99	SWE	Hässelby SK	11.70				
3 	Linn Bäcklin	99	SWE	IF Göta Karlstad	12.27				
4 	Rebecca Strand	99	SWE	Örgryte IS	12.41				
5 	Sandra Jonsson	01	SWE	Örgryte IS	12.53				
 	 
Women 800 m A-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Ce aira Brown	93	USA	USA	1:58.01			TR PB 58.04	
2 	Laura Roesler	91	USA	USA	2:00.63			59.34	
3 	Liga Velvere	90	LAT	Lettland	2:00.85			PB 59.00	
4 	Sarah McDonald	93	GBR	Storbritannien	2:01.30			58.69	
5 	Hanna Hermansson	89	SWE	Turebergs FK	2:01.32			SB 59.57	
6 	Hanna Green	94	USA	USA	2:01.92			59.15	
7 	Jenna Westaway	91	CAN	Kanada	2:03.12			58.59	
8 	Yngvild Elvemo	92	NOR	Norge	2:08.13			60.27	
 	Dana Mecke	87	USA	USA	DNF			57.66	
 	 
Women 800 m B-final
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1 	Hannah Segrave	95	GBR	Storbritannien	2:03.29				
2 	Kendra Chambers	90	USA	USA	2:04.15				
3 	Stephanie Herrick	87	USA	USA	2:05.54			SB	
4 	Madison Clarke	95	CAN	Kanada	2:08.22				
5 	Astrid Rosvall	97	SWE	Hässelby SK	2:09.81				
